令和6年9月 金利情報
カテゴリ:今月の金利情報 / 投稿日付:2024/09/01 10:19
その他の金融機関もお問い合わせいただきましたらお調べさせていただきます。
上記以外の金融機関もお取り扱い可能です。
伊勢原市・湘南エリアの不動産の事ならライブバージョンへ
カテゴリ:今月の金利情報 / 投稿日付:2024/09/01 10:19
令和6年9月 金利情報
金融機関 | 変動金利 | 10年固定金利 | 店頭金利 |
横浜銀行 クリックでHPへ | 0.300%(最優遇) | 1.375%(最優遇) | 2.475%(変動) 3.550%(10年固定) |
りそな銀行 クリックでHPへ | 0.340%(最優遇) | 1.735%(最優遇) | 2.475%(変動) 3.990%(10年固定) |
三菱UFJ銀行 クリックでHPへ | 0.345%(最優遇) | 1.050%(最優遇) | 2.475%(変動) 3.830%(10年固定) |
みずほ銀行 クリックでHPへ | 0.375%(最優遇) | 1.350%(最優遇) | 2.475%(変動) 3.450%(10年固定) |
中南信用金庫 クリックでHPへ | 0.795%(最優遇) | 1.500%(最優遇) | 2.475%(変動) 2.050%(10年固定) |
auじぶん銀行 クリックでHPへ | 0.179%(最優遇) | 1.215%(最優遇) | 2.341%(変動) 3.290%(10年固定) |
フラット35 クリックでHPへ※ | ー | 35S(ZEH):年1.180%~年2.740%(当初5年間) 35S(金利A):年1.430%~年2.990%(当初5年間) 35S(金利B):年1.680%~年3.240%(当初5年間) | 固定35年:年1.930%~年3.490% |
- * 【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でご確認いただけます。
その他の金融機関もお問い合わせいただきましたらお調べさせていただきます。
上記以外の金融機関もお取り扱い可能です。
伊勢原市・湘南エリアの不動産の事ならライブバージョンへ