新築
カースペース2台!1Fタタミコーナー付きです!
カースペース2台!1Fタタミコーナー付きです!
比々多小学校まで徒歩約10分!
【値下げ・更新】伊勢原市串橋第11 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
小田急小田原線 鶴巻温泉
バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 184.14㎡(55.7坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【値下げ・更新】伊勢原市串橋第11 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市串橋 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) | 土地面積 | 184.14㎡ (55.7坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 比々多小学校(750m) 山王中学校(2200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 【建物内覧】 完成しましたので、建物内覧出来ます。写真では伝わらないこともございますので、是非現地で直接ご覧いただき、住んだ後の生活をイメージしてみて下さい。 【資金計画にご不安がある場合】 ご検討材料として概算で資金計画表の作成致します。(無料) 【住宅ローン】 「実際に借り入れできるか不安」、「以前申し込みをしてみたが通らなかった」等、住宅ローンに関するご不安がある場合でもお気軽にご相談下さい。 必要な場合にはご検討中であっても事前審査のお手伝いさせて内覧予約受付中! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000026 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ・更新】伊勢原市笠窪新築戸建て(1号棟)
- 2,930 万円
- 3LDK (94.77㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市笠窪
- 【値下げ・更新】伊勢原市串橋第11 新築戸建(2号棟)
- 2,780 万円
- 3SLDK (89.1㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市串橋
- 伊勢原市笠窪全2棟新築戸建て(1号棟)
- 3,290 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市笠窪
- 伊勢原市笠窪全2棟新築戸建て(2号棟)
- 3,090 万円
- 3LDK (99.36㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市笠窪
- 伊勢原市坪ノ内 中古戸建
- 2,380 万円
- 4LDK (104.65㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市坪ノ内
最近見た物件
- 【値下げ・更新】伊勢原市串橋第11 新築戸建(1号棟)
- 2,880 万円
- 3LDK (94.77㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市串橋