新築
子育てエコホーム支援事業補助対象物件!
子育てエコホーム支援事業補助対象物件!
LDK21帖!駅徒歩圏!土地面積47坪!
【値下げ・更新】伊勢原市笠窪新築戸建て(1号棟)
-
最寄駅
小田急小田原線 鶴巻温泉
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,930万円(税込)
- 土地面積 158.19㎡(47.85坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【値下げ・更新】伊勢原市笠窪新築戸建て(1号棟) | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市笠窪 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,930万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21 洋7.5 洋6 洋7.5 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) ※2 | 土地面積 | 158.19㎡ (47.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 119㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北4.6m 接面4.61m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 比々多小学校(1582m) 山王中学校(2683m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 自然豊かで閑静な住宅地! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】文化財保護法,景観法,準防火地域,日影制限有 【建築面積】49.41㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【建築確認番号】第KBI-SGM24-10-0439号 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
物件番号 | 2201001000031 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ・更新】伊勢原市串橋第11 新築戸建(1号棟)
- 2,880 万円
- 3LDK (94.77㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市串橋
- 【値下げ・更新】伊勢原市串橋第11 新築戸建(2号棟)
- 2,780 万円
- 3SLDK (89.1㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市串橋
- 伊勢原市笠窪全2棟新築戸建て(1号棟)
- 3,290 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市笠窪
- 伊勢原市笠窪全2棟新築戸建て(2号棟)
- 3,090 万円
- 3LDK (99.36㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市笠窪
- 伊勢原市坪ノ内 中古戸建
- 2,380 万円
- 4LDK (104.65㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市坪ノ内
最近見た物件
- 【値下げ・更新】伊勢原市笠窪新築戸建て(1号棟)
- 2,930 万円
- 3LDK (94.77㎡)
- 小田急小田原線 鶴巻温泉
- 伊勢原市笠窪