成約済
新築
建物完成!内覧予約受付中です。成瀬小学校まで徒歩約7分です!あと2棟
建物完成!内覧予約受付中です。成瀬小学校まで徒歩約7分です!あと2棟
LDK16帖以上、カースペース2台(車種による)!
【成約】伊勢原市下糟屋新築戸建て(1号棟)
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 165.36㎡(50.02坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】伊勢原市下糟屋新築戸建て(1号棟) | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市下糟屋 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時2024年07月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18 洋7.25 洋6 和4 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※2 | 土地面積 | 165.36㎡ (50.02坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南4.5m 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成瀬小学校(540m) 中沢中学校(670m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 開発分譲地、全区画140㎡以上! 自然豊かで閑静な住宅地です! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:53.46㎡(16.17坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】都市再生特別地区,文化財保護法,景観法,高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,日影制限有 【建築面積】53.46㎡ 【総戸数/販売戸数】4戸 / 2戸 【建築確認番号】第KBI-SGM24-10-0133号 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
物件番号 | 2201001000032 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋新築戸建て(3号棟)
- 3,480 万円
- 3LDK (91.92㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 【更新】伊勢原市岡崎 中古戸建
- 2,150 万円
- 4LDK (140.58㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市岡崎
- 【値下げ】伊勢原市下谷 中古戸建
- 1,780 万円
- 4LDK (98.94㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下谷
- 【更新】伊勢原市白根 中古戸建
- 1,580 万円
- 4DK (74.52㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市白根
- 【値下げ】平塚市ふじみ野1丁目 中古戸建
- 2,499 万円
- 4SLDK (116.43㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 平塚市ふじみ野1丁目
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市下糟屋新築戸建て(1号棟)
- 4LDK (95.58㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋