成約済
新築
いつまでも快適に暮らせる住まい。
いつまでも快適に暮らせる住まい。
国が定めた住宅性能表示制度において7項目最高等級の住宅です。
【成約】平塚市横内 新築戸建て全1棟
-
最寄駅
JR東海道本線 平塚
バス乗車 25 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 90.53㎡(27.38坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】平塚市横内 新築戸建て全1棟 | 築年月 | 2023年 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 平塚市横内 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20.87 洋6 洋5.75 洋7.75 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) ※2 | 土地面積 | 90.53㎡ (27.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 194.4㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 横内小学校(846m) 横内中学校(1020m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | 横内小学校まで約徒歩10分! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:46.78㎡(14.15坪) / 2F:48.44㎡(14.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】48.44㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第HPA-23-04599-1号 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
物件番号 | 2201001000055 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】平塚市花水台第6 新築戸建て(2号棟)
- 2,980 万円
- 3LDK (79.38㎡)
- JR東海道本線 平塚
- 平塚市花水台
- 【値下げ】平塚市花水台 新築戸建て(4号棟)
- 4,850 万円
- 4LDK (95.29㎡)
- JR東海道本線 平塚
- 平塚市花水台
- 平塚市高浜台全4棟 1号棟
- 4,380 万円
- 4LDK (89.42㎡)
- JR東海道本線 平塚
- 平塚市高浜台
- 平塚市高浜台全4棟 4号棟
- 4,280 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- JR東海道本線 平塚
- 平塚市高浜台
- 【値下げ】平塚市榎木町 中古戸建
- 3,480 万円
- 1LDK (111.77㎡)
- JR東海道本線 平塚
- 平塚市榎木町
最近見た物件
- 【成約】平塚市横内 新築戸建て全1棟
- 3LDK (95.22㎡)
- JR東海道本線 平塚
- 平塚市横内