成約済
新築
機能性もデザイン性も備えるプランニングで多彩な収納スペース・こだわりの設備仕様!
機能性もデザイン性も備えるプランニングで多彩な収納スペース・こだわりの設備仕様!
キッチンを中心に考えられた視認性!
自然とご家族のコミュニケーションが増える、リビングスルー階段と生活動線はご家族の暮らしを豊かに。
【成約】伊勢原市八幡台二丁目新築戸建て(2号棟)
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
徒歩 17 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 136.59㎡(41.31坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】伊勢原市八幡台二丁目新築戸建て(2号棟) | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市八幡台 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3 洋4.4 洋7.1 洋5.2 洋5.2 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 土地面積 | 136.59㎡ (41.31坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竹園小学校(962m) 伊勢原中学校(1240m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 湯沸器 / カウンターキッチン / 2×4工法 | ||||||||
備考 | 伊勢原の自然に呼応する、優美な街並み! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【総戸数/販売戸数】8戸 / 2戸 【建築確認番号】第2023SBC-確01697H号 【工法】2×4工法 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
物件番号 | 2201001000074 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋新築戸建て(2号棟)
- 3,380 万円
- 3LDK (90.72㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋新築戸建て(3号棟)
- 3,580 万円
- 3LDK (91.92㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 伊勢原市神戸全14棟今回販売2棟 新築戸建(1号棟)
- 3,590 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市神戸
- 伊勢原市神戸全14棟今回販売2棟 新築戸建(2号棟)
- 3,490 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市神戸
- 伊勢原市上粕屋1期 新築戸建て(1号棟)
- 3,799 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市上粕屋
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市八幡台二丁目新築戸建て(2号棟)
- 4LDK (105.98㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市八幡台