成約済
新築
敷地面積44坪~49坪のゆとりある広さの分譲地!
敷地面積44坪~49坪のゆとりある広さの分譲地!
住宅性能表示取得物件です!
全室南向き!WIC2つ有り!
【成約】伊勢原市高森全8棟 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
小田急小田原線 愛甲石田
バス乗車 9 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 160.96㎡(48.69坪)
- 建物面積 103.3㎡(31.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】伊勢原市高森全8棟 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市高森 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 和4.5 洋8.0 洋6.0 洋6.12 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.3㎡ (31.24坪) | 土地面積 | 160.96㎡ (48.69坪) | 容積率 | 100% ※1 | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 176.24㎡ | 用途 | 一住・一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成瀬小学校(1171m) 成瀬中学校(601m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / 対面キッチン / 湯沸器 / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | 【資金計画にご不安がある場合】 ご検討材料として概算で資金計画表の作成致します。(無料) 【住宅ローン】 「実際に借り入れできるか不安」、「以前申し込みをしてみたが通らなかった」等、住宅ローンに関するご不安がある場合でもお気軽にご相談下さい。 必要な場合にはご検討中であっても事前審査のお手伝いさせて内覧予約受付中! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 容積率制限備考:前面道路幅員制限排水管理用地:35.06㎡×1/2 ごみ置場持分:3.17㎡×1/8 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法,農地法届出要,準防火地域,高さ最高限度有 【総戸数/販売戸数】8戸 / 7戸 【建築確認番号】第KBI-YKH24-10-0503号 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
物件番号 | 2201001000085 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【更新・値下げ】伊勢原市高森全8棟 新築戸建(6号棟)
- 3,480 万円
- 4LDK (101.43㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市高森
- 伊勢原市高森新築戸建て全2棟 1号棟
- 4,280 万円
- 4LDK (99.42㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市高森
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市高森全8棟 新築戸建(1号棟)
- 4LDK (103.3㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市高森