成約済
竹園小学校(600m)も近い閑静な住宅街です。
竹園小学校(600m)も近い閑静な住宅街です。
全居室に収納付きで家族との会話も弾む対面キッチンです。
【成約】伊勢原市岡崎 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 150.32㎡(45.47坪)
- 建物面積 119.38㎡(36.11坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】伊勢原市岡崎 中古戸建 | 築年月 | 1987年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市岡崎 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.3 和8.0 洋8 洋6 洋6 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 119.38㎡ (36.11坪) ※2 | 土地面積 | 150.32㎡ (45.47坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竹園小学校(600m) 伊勢原中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | 内外装フルリフォーム中!南側のお庭付きの約36坪の4LDK+WIC! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:67.33㎡(20.36坪) / 2F:52.05㎡(15.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】67.33㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok 【内装リフォーム】(システムキッチン交換・クローゼット新設・温水式トイレ交換・1坪サイズユニットバス交換・シューズボックス交換・洗面化粧台交換・給湯器交換ほか施工中) 【外装リフォーム】(外壁屋根塗装・バルコニートップコート・インターフォン交換・窓枠補修・火災報知器新設・庭木剪定・フェンス新設ほか施工中) |
||||||||
物件番号 | 2202001000010 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋新築戸建て(3号棟)
- 3,380 万円
- 3LDK (91.92㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 【更新・値下げ】伊勢原市岡崎 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (140.58㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市岡崎
- 【値下げ】伊勢原市下谷 中古戸建
- 1,780 万円
- 4LDK (98.94㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下谷
- 【更新】伊勢原市白根 中古戸建
- 1,580 万円
- 4DK (74.52㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市白根
- 【値下げ】平塚市ふじみ野1丁目 中古戸建
- 2,499 万円
- 4SLDK (116.43㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 平塚市ふじみ野1丁目
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市岡崎 中古戸建
- 4LDK (119.38㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市岡崎