60坪以上の整形地にゆとりの5SLDK+K!(2階にミニキッチン付き)
小学校まで徒歩約10分!
【値下げ】伊勢原市石田 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 愛甲石田
徒歩 12 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,950万円(税込)
- 土地面積 200.91㎡(60.77坪)
- 建物面積 141.29㎡(42.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【値下げ】伊勢原市石田 中古戸建 | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市石田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK15.5 和6 和6 洋12 洋9 洋8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 141.29㎡ (42.74坪) ※1 | 土地面積 | 200.91㎡ (60.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石田小学校(803m) 成瀬中学校(1541m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / 洗面所独立 / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 愛甲石田駅徒歩12分! 小屋裏収納あります! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 延床面積:1F:77.67㎡(23.49坪) / 2F:63.62㎡(19.24坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
物件番号 | 2202001000013 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【更新】伊勢原市高森全8棟 新築戸建(6号棟)
- 3,580 万円
- 4LDK (101.43㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市高森
- 伊勢原市高森新築戸建て全2棟 1号棟
- 4,280 万円
- 4LDK (99.42㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市高森
最近見た物件
- 【値下げ】伊勢原市石田 中古戸建
- 3,950 万円
- 5SLDK (141.29㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市石田